Bảng kê I đính kèm TB số 444
- Chi tiết
- Chuyên mục: Thông báo
- Được đăng: 17 Tháng 10 2023
- Lượt xem: 38
BẢNG KÊ I GIÁ TRỊ XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHO ĐĂNG KÝ LẠI (Kèm theo thông báo số 444/TB- HDTV ngày 16/10/2023) |
||||||||||
TT | XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY | TỶ LỆ Chất lượng còn lại (%) |
ĐƠN GIÁ (đồng) |
GIÁ TRỊ (đồng) |
Ghi chú | |||||
NHÃN HIỆU | SỐ MÁY | SỐ KHUNG | BIỂN SỐ XE |
ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG | |||||
1 | YAMAHA | 5C63349498 | RLCS5C630AY349447 | 76R2-6257 | Chiếc | 01 | 40% | 13,800,000 | 5,520,000 | |
2 | SIHAMOTO | VDGZS150FMGSI002327 | RNDDCG3ND91B02327 | 64H8-7131 | Chiếc | 01 | 15% | 5,600,000 | 840,000 | |
3 | ROONEY | VTH152FMH4000376 | RRHWCH4RH4A000376 | 84B1-73231 | Chiếc | 01 | 15% | 6,400,000 | 960,000 | |
4 | HONDA | HC09E5406234 | RLHHC090X7Y306194 | 84L1-04434 | Chiếc | 01 | 55% | 14,000,000 | 7,700,000 | |
5 | ROBOT | VDGZS152FMHR30000624 | RNDDCHFND51300624 | 84B1-07570 | Chiếc | 01 | 20% | 6,400,000 | 1,280,000 | |
6 | VCM | VVCLC152FMH10004681 | RMNWCH6MN6H004681 | 84B1-14492 | Chiếc | 01 | 20% | 6,400,000 | 1,280,000 | |
7 | CITI | CT100E1716995 | KMYCT100DCT701313 | 84F4-7862 | Chiếc | 01 | 25% | 11,400,000 | 2,850,000 | |
8 | WAYEC | RNRHA152FMH104895 | RNRWCH1UM91104895 | 64V1-6349 | Chiếc | 01 | 15% | 6,400,000 | 960,000 | |
9 | YAMAHA | 55P1488651 | RLCE55P10EY488638 | 84C1-17067 | Chiếc | 01 | 50% | 20,600,000 | 10,300,000 | |
10 | SUZUKI | F456VN109781 | RLSBF44H050109781 | 84H2-2800 | Chiếc | 01 | 15% | 7,600,000 | 1,140,000 | |
11 | HONDA | JF58E0350526 | RLHJF5808EY464733 | 63B9-60910 | Chiếc | 01 | 60% | 21,000,000 | 12,600,000 | |
12 | HONDA | JC43E6154175 | RLHJC4329BY224808 | 84C1-03010 | Chiếc | 01 | 40% | 14,200,000 | 5,680,000 | |
13 | BIZIL | VME152FMHC140064 | RMEWCHLME8A140064 | 84B1-88066 | Chiếc | 01 | 30% | 6,400,000 | 1,920,000 | |
14 | YAMAHA | 5C6368589 | RLCS5C630CY685843 | 84B1-82484 | Chiếc | 01 | 35% | 13,800,000 | 4,830,000 | |
15 | HONDA | C50E3097025 | C503096967 | 60FA-0558 | Chiếc | 01 | 10% | 10,000,000 | 1,000,000 | |
16 | YAMAHA | G3D4E110038 | RLCUG0610FY098172 | 71B2-67829 | Chiếc | 01 | 45% | 30,400,000 | 13,680,000 | |
17 | HONDA | HC12E2575350 | RLHHC120X4Y075305 | 55P8-3081 | Chiếc | 01 | 40% | 14,700,000 | 5,880,000 | |
18 | MARRON | VDGZS152FMHMA05002698 | RNDWCH1ND61P02698 | 84B1-65108 | Chiếc | 01 | 10% | 6,400,000 | 640,000 | |
19 | YAMAHA | 5C6H154674 | RLCS5C6H0FY154672 | 84E1-23421 | Chiếc | 01 | 40% | 15,200,000 | 6,080,000 | |
20 | YAMAHA | 5C63253756 | RLCS5C6309Y253742 | 84B1-21465 | Chiếc | 01 | 35% | 13,800,000 | 4,830,000 | |
21 | HONDA | JA39E0625439 | RLHJA3902HY650256 | 84B1-64344 | Chiếc | 01 | 65% | 14,400,000 | 9,360,000 | |
22 | YAMAHA | 5C6H257701 | RLCS5C6H0GY251690 | 84B1-34350 | Chiếc | 01 | 50% | 15,200,000 | 7,600,000 | |
23 | HONDA | JC52E6012219 | RLHJC5240DY008759 | 84B1-42644 | Chiếc | 01 | 40% | 14,200,000 | 5,680,000 | |
24 | FAIRY | VDP1P52FMH480845 | VDPWCH084DP400845 | 84B1-16654 | Chiếc | 01 | 20% | 6,400,000 | 1,280,000 | |
25 | HONDA | JC52E5131649 | RLHJC5229CY677819 | 84E1-07481 | Chiếc | 01 | 35% | 14,000,000 | 4,900,000 | |
26 | HONDA | JA36E0513449 | RLHJA3643GY055826 | 84B1-49155 | Chiếc | 01 | 65% | 13,600,000 | 8,840,000 | |
27 | LIFAN | VLF1P50FMG340004373 | VLFDCG014DL004373 | 84H2-1045 | Chiếc | 01 | 10% | 8,200,000 | 820,000 | |
28 | SUZUKI | F4A5135485 | RLSCF4EF080102245 | 54H2-3101 | Chiếc | 01 | 20% | 10,500,000 | 2,100,000 | |
29 | FERVOR | VTT29JL1P52FMH038117 | RRKWCH1UM8XN38117 | 84H9-3105 | Chiếc | 01 | 15% | 6,400,000 | 960,000 | |
30 | HONDA | HC12E1392027 | RLHHC12159Y191113 | 54Z3-2539 | Chiếc | 01 | 35% | 12,000,000 | 4,200,000 | |
31 | YAMAHA | 5P11218557 | RLCN5P110AY218581 | 84H9-8690 | Chiếc | 01 | 20% | 10,400,000 | 2,080,000 | |
32 | SUZUKI | F4A5134173 | RLSCF4EE080132733 | 86B2-11190 | Chiếc | 01 | 20% | 10,500,000 | 2,100,000 | |
33 | SUNGGU | VDGZS152FMHS10001815 | RNDWCH0ND61A01815 | 84B1-07781 | Chiếc | 01 | 20% | 6,400,000 | 1,280,000 | |
34 | FERROLI | VTT29JL1P52FMH043255 | RRKWCH1UMAXN43255 | 84B1-52917 | Chiếc | 01 | 15% | 5,600,000 | 840,000 | |
35 | HONDA | HC09E6268816 | RLHHC09056Y268775 | 84H5-7066 | Chiếc | 01 | 35% | 12,000,000 | 4,200,000 | |
36 | YAMAHA | 5VT107649 | VYAJ5VT13YA007649 | 84H7-6165 | Chiếc | 01 | 30% | 12,200,000 | 3,660,000 | |
37 | NAGAKI | VDGZS152FMHN322229 | RNDWCH1ND71N22229 | 84C1-17905 | Chiếc | 01 | 15% | 5,600,000 | 840,000 | |
38 | YAMAHA | 5P11298518 | RLCN5P110BY298516 | 67X1-7250 | Chiếc | 01 | 30% | 10,400,000 | 3,120,000 | |
39 | FANLIM | LC152FMG1A00605120 | NJ10020004193 | 84F2-9806 | Chiếc | 01 | 15% | 5,600,000 | 840,000 | |
40 | YAMAHA | 5VT208451 | VYAJ5VT23YA008451 | 84F8-8399 | Chiếc | 01 | 30% | 12,200,000 | 3,660,000 | |
41 | YAMAHA | 5P11392856 | RLCN5P110BY392859 | 84C1-03958 | Chiếc | 01 | 25% | 10,400,000 | 2,600,000 | |
42 | YAMAHA | 5P11156816 | RLCN5P110AY156810 | 62T3-2021 | Chiếc | 01 | 20% | 10,400,000 | 2,080,000 | |
43 | HONDA | JC52E4343843 | RLHJC5210CY236314 | 84C1-09101 | Chiếc | 01 | 40% | 14,000,000 | 5,600,000 | |
44 | HALIM | VZS139FMB18002471 | RL9SCBAUMHAV02471 | 84AH-00803 | Chiếc | 01 | 20% | 6,400,000 | 1,280,000 | |
45 | HONDA | NF110ME0000687 | NF110M0000687 | 84B1-27125 | Chiếc | 01 | 30% | 11,500,000 | 3,450,000 | |
46 | YAMAHA | E3X9E109000 | RLCUE3220HY028247 | 84G1-41260 | Chiếc | 01 | 60% | 14,800,000 | 8,880,000 | |
47 | HONDA | JF18E5403047 | RLHJF18098Y795138 | 84C1-09650 | Chiếc | 01 | 25% | 18,000,000 | 4,500,000 | |
48 | YAMAHA | 5C6K347840 | RLCS5C6K0GY347843 | 84B1-36273 | Chiếc | 01 | 50% | 14,800,000 | 7,400,000 | |
49 | YAMAHA | 5P11382466 | RLCN5P110BY382464 | 84L1-15067 | Chiếc | 01 | 25% | 10,400,000 | 2,600,000 | |
50 | YAMAHA | 5P11173817 | RLCN5P110AY173816 | 71H7-8316 | Chiếc | 01 | 25% | 10,400,000 | 2,600,000 | |
51 | YAMAHA | 44S1049384 | RLCL44S10BY049381 | 59C1-13934 | Chiếc | 01 | 20% | 13,100,000 | 2,620,000 | |
52 | YAMAHA | E3X9E119724 | RLCUE3210HY043474 | 61H1-40485 | Chiếc | 01 | 50% | 14,800,000 | 7,400,000 | |
53 | SYM | VMSE1AH036868 | RLGSC05MHFH036868 | 84AA-01356 | Chiếc | 01 | 35% | 9,600,000 | 3,360,000 | |
54 | YAMAHA | 5P11274140 | RLCN5P110AY274139 | 84V1-2547 | Chiếc | 01 | 15% | 10,400,000 | 1,560,000 | |
55 | SUZUKI | E455147543 | RLSBE4DJ0B0147544 | 84E1-01913 | Chiếc | 01 | 20% | 10,200,000 | 2,040,000 | |
TỔNG GIÁ TRỊ (55 chiếc xe) | 216,300,000 |
Bảng kê danh mục xe VPHC - Công an Tp Trà Vinh
- Chi tiết
- Chuyên mục: Thông báo
- Được đăng: 17 Tháng 10 2023
- Lượt xem: 40
BẢNG KÊ II GIÁ TRỊ XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHO ĐĂNG KÝ LẠI (Kèm theo thông báo số 444/TB- HDTV ngày 16/10/2023) |
||||||||
TT | XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY | GIÁ TRỊ (đồng) |
Ghi chú | |||||
NHÃN HIỆU | SỐ MÁY | SỐ KHUNG | BIỂN SỐ | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG | |||
1 | FERROLI | VTT29JL1P52FMH064411 | RRKWCH1UMAXN64411 | 84B1-50653 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
2 | Không rõ | VZS139FMB186346 | RLPDCBEUMCB006346 | 84AC-00856 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
3 | FORCE | 83104664 | 7X005557 | 84H7-3766 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
4 | EXCEL | 1237 | XN47236 | 84G1-15947 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
5 | Không rõ | WS110-00225550 | WS110-00803566 | 53Y4-9043 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
6 | Không rõ | 86198 | Không rõ | 38F6-5672 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
7 | Không rõ | 308459 | Rỉ sét | 52F6-0192 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
8 | Không rõ | C70E7079075 | C707078989 | 84F7-6449 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
9 | Không rõ | 31031121 | Rỉ sét | 52L7-5488 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
10 | HANSOM | VTRCF100E0700614 | VMXLCG0052U700614 | 84H4-7724 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
11 | ORIENTAL | Rỉ sét | VPDWCH032PD002693 | 84F8-3988 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
12 | ZX MOTO | 152FMH113311 | 1RHBA113311 | 60R6-5749 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
13 | Không rõ | 1P52FMH10457270 | Rỉ sét | 52N7-5587 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
14 | LENOVA | VLFPD1P52FMH35A1C3844 | RPDWCHCPDCPD5A0C3844 | 84B1-89839 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
15 | YAMAHA | Bị đục phá | 10413430 | 43X2-8040 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
16 | JIULONG | JIUO152FMH 009350 | VTMPCH0022T026949 | 84B1-08304 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
17 | Không rõ | 1553788 | 5821 | 34F4-9819 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
18 | WAYMOTO | VTT25JL1P52FMH000846 | RRKWCH1UM7XJ00846 | 84B1-05681 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
19 | Không rõ | FMG205417 | 12H6000910 | 84C1-07814 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
20 | SHADOW | VTT05JL1P52FMH006783 | RRKWCH0UM7XL06783 | 84C1-06703 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
21 | WAYEC | RNRHA152FMH107322 | RNRWCH1UM91107322 | 84H9-2478 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
22 | VINA WIN | RPTDS152FMH00006063 | RPHWCHUUM5H006063 | 84H4-0120 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
23 | WAYEC | 649924FMH | 81649924M | 51U1-4639 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
24 | SWAN | 152FMHC990107140 | Rỉ sét | 84B1-85837 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
25 | Không rõ | 51106 | 51106 | 84C1-04519 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
26 | WAYEC | FMH114695 | UMA114695 | 54R4-8635 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
27 | Không rõ | 48T099504 | 106814 | 84F2-0594 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
28 | FULJIR | 1P53FMH10439040 | FJ110K30021091 | 84F6-2425 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
29 | PREALMII | LCE100C00038700 | NSY100200013721 | 84F4-9286 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
30 | Không rõ | 1210508 | Rỉ sét | 53X9-4108 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
31 | HADOCYTY | 52FMH451167 | HN88B451167 | 83S3-4930 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
32 | SURIKABEST | LC152FMH01701463 | LWGXCHL01701463 | 53Y7-5214 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
33 | WAYEC | Rỉ sét | Rỉ sét | 64D1-58127 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
34 | SUZUKI | Không | Không | 84H9-1170 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
35 | Không rõ | 6443 | 5RX006443 | 63B9-32677 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
36 | GUIDA | Đụt nát | RRKWCHXUMAX061244 | 84H1-00714 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
37 | POLISH | FMH3002072 | UM5X002072 | 77H3-6828 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
38 | FULJIR | ZS152FMH32136134 | VHCWCH032HC010107 | 84B1-26030 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
39 | Không rõ | 152FMHV401712 | 1712 | 53X2-8061 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
40 | XIONSHI | 1P50FMG310219534 | XS100600008665 | 84F5-1461 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
41 | FANLIM | LC150FMG1A01300845 | XL3C111300845 | 60K4-1168 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
42 | Không rõ | AG603893 | Rỉ sét | 84F7-2424 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
43 | CITI@ | 1P52FMH00014394 | DCH2PKAH004394 | 84C1-07333 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
44 | Không rõ | Bị đụt phá | 3572 | 78N2-5265 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
45 | WAYEC | 152FMH136210 | 1UMB1136210 | 69C1-10755 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
46 | DAMSAN | 340034190 | 134190 | 84B1-49763 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
47 | ZEBAR | 316514 | 3717 | 84H6-6898 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
48 | WAYXIN | 152FMH5027976 | CH8RHA027976 | 55Y4-3462 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
49 | DASAN | 152FMH00070461 | 5H070461 | 84B1-48136 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
50 | Không rõ | Bị đục phá | ỶC100239 | 68HX-0066 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
51 | LISOHAKA | 4850 | 4850 | 84L1-12211 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
52 | Không rõ | 2278 | 2278 | 61B1-34303 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
53 | Không rõ | 129215 | Không rõ | 84B1-28186 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
54 | DAZE | 50FMG3001302 | SA001302 | 72H9-8912 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
55 | SAVANT | 1P39FMB7102918 | Rỉ sét | 84AL-00340 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
56 | MAJETY | VTT1P52FMH046149 | VHTPCH032HT004383 | 65B1830.89 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
57 | Không rõ | Không rõ | 27877 | 84B1-32741 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
58 | ETS | 1P50FMG002986 | RRKWCH2UMAXS02986 | 84L1-01957 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
59 | Không rõ | 45253 | MPH03253 | 84H7-3175 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
60 | FERROLI | P52FMH038448 | H1UM8XN38448 | 84L1-23667 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
61 | FULJIR | 06001837FMH | 30023293FJ110K | 51U9-5684 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
62 | Không rõ | 2725 | Không rõ | 84D1-06335 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
63 | FLOWER | 10213582FMG3 | 20017063YAA | 51F1-3096 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
64 | PRETY | 200054674 | 12LK054674 | 84F7-9267 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
65 | MIKADO | 1P52FMHN000292 | UM000292 | 59C1-11833 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
66 | Không rõ | 2222 | Không rõ | 84F1-22106 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
67 | Không rõ | US50E5010172 | 14393 | 64FB-3987 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
68 | SKYWAY | 340181466 | TR001329 | 63B1-80239 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
69 | MANGOTIN | 1P52FMH010586 | 013DG010586 | 84C1-14938 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
70 | Không rõ | 82901456 | Không rõ | 64D1-10696 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
71 | Không rõ | 12157 | 2157 | 74H4-2316 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
72 | Không rõ | US50E5019539 | Không rõ | 84FC-2091 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
73 | MẠESTY | 1P52FMH093162 | O22TT093162 | 84B1-21812 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
74 | Không rõ | 197206 | Không rõ | Không có | Chiếc | 01 | 600,000 | |
75 | Không rõ | QMI583004865 | JP0983199093 | 54L4-5525 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
76 | LINDA | LFPD1P50FMG35A1G0068 | RPĐCGPD5A0G0068 | 84B1-08695 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
77 | WOLDWIDE | 1P50FMG300690752 | HXDCGL0Y00690752 | 84B1-89449 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
78 | XIONGSHI | 150FMG00696222 | XS100300005874 | 51U7-3185 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
79 | Không rõ | 150FMG80311195 | 0012U311195 | 84D1-13929 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
80 | JUPITER | 5B92011117 | 07Y011117 | 71S6-1834 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
81 | Không rõ | 654 | Không rõ | 55X2-0043 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
82 | GUIDA | VTTJL1P52FMH028840 | RRKWCHXUM5X028840 | 84H3-7487 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
83 | CITINEW | 152FMHV239417 | RMNWCHEMN8H009417 | 93T9-7424 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
84 | KORESIAM | DGZS152FMHKM00002409 | RNDWWCH1ND61B02409 | 84H6-4936 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
85 | YAMAHA | 5C64982905 | RLCS5C640CY982916 | 71C3-08334 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
86 | DAYANG | 150FMG80134013 | XMXLCG0034U134013 | 84H2-3217 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
87 | SAVAHA | 1P52FMHK011673 | WCHLUM7X011673 | 72L5-2691 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
88 | SEASPORT | LC152FMH02075598 | LFB110200103593 | 84B1-05317 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
89 | Không rõ | 30975 | Không rõ | 52M5-2434 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
90 | SIAM MOOTR | VSAZS152FMH010793 | RRVWCH9UM8A002093 | 84B1-43935 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
91 | Không rõ | 110387 | Không rõ | 84H2-1934 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
92 | LISOHAKA | KZS150FMG2000053704 | VLKPCG012LK053704 | 64K2-9692 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
93 | Không rõ | 344770 | Rỉ sét | 84B1-61241 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
94 | DRARLING | 1P53FMH310308669 | LFDL11010308669 | 84F5-8784 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
95 | FAVOR | 1P52FMHZ007457 | WCH4UM5X007457 | 72K9-6356 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
96 | WAKE | 50654 | 50804 | 65F1-0679 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
97 | Không rõ | B006963 | Rỉ sét | 67M4-4677 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
98 | Không rõ | 765 | Rỉ sét | 60U2-4621 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
99 | Không rõ | FMH025059 | XS25059 | 54M3-2031 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
100 | HONLEI | VHLFM152FMHV00607201 | RMNWCH9MN9H007201 | 84E1-05668 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
101 | ATTILA | VMM9BED011443 | RLGH125GD6D011443 | 84B1-19348 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
102 | BESTWAY | VTT07JL1P52FMH003522 | RRKWCH0UM7XJ03522 | 84K5-2533 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
103 | Không rõ | B020500 | Không rõ | 52X1-4091 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
104 | Không rõ | Y0057246 | Không rõ | 84AC-00385 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
105 | HONGDA | 3216 | Không rõ | 84C1-13016 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
106 | ORIENTAL | 135913 | 35913 | 67L5-3617 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
107 | EVERY | VMSACBH002285 | RLGSC10KH9H002285 | 84H9-1534 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
108 | YAMAHA | 23B005459 | Rỉ sét | 84B1-03003 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
109 | DAYANG | 150FMG80129054 | 0034U129054 | 64B1-21282 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
110 | Không rõ | 10017065 | Rỉ sét | 84F5-7689 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
111 | VIESTAR | 152FM00060507 | C8Y1D04407 | 84D1-19059 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
112 | Không rõ | E32VE050294 | KY012841 | 84L1-58745 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
113 | HAVICO | 34F412865 | 054UM212865 | 84B1-25506 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
114 | Không rõ | 35266 | Rỉ sét | 51L3-9544 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
115 | AMIGO | VMESE1454480 | 6H454480 | 84H5-0437 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
116 | Không rõ | 1P52FMH029997 | 1UM8XN29997 | 84F1-11486 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
117 | SUZUKI | F4A5134058 | 80132618 | 54S3-4071 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
118 | Không rõ | JC43E1268605 | 17AY051991 | 84B1-64114 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
119 | SWAIEM | 4066 | 61004066 | 61N7-9359 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
120 | Không rõ | 21021673 | Không rõ | 51T8-1620 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
121 | Không rõ | 2B52110651 | Không rõ | 51T6-0714 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
122 | DAYANG | 150FM1209622 | DY1001209622 | 84B1-08253 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
123 | Không rõ | CF50E3009009 | Không rõ | Không | Chiếc | 01 | 600,000 | |
124 | Không rõ | 1099 | Không rõ | Không | Chiếc | 01 | 600,000 | |
125 | Không rõ | 201359 | Không rõ | Không | Chiếc | 01 | 600,000 | |
126 | Không rõ | OFMG00449825 | Không rõ | Không | Chiếc | 01 | 600,000 | |
127 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không | Chiếc | 01 | 600,000 | |
128 | Không rõ | 367 | Không rõ | 84K6-0232 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
129 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 84FA-6864 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
130 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không | Chiếc | 01 | 600,000 | |
131 | Không rõ | 3835 | Rỉ sét | 43K4-7701 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
132 | JAMOTO | 35A1A4344 | 3PD5A0A4344 | 84H4-1804 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
133 | TDD100M | 6632 | 6632 | 61S2-0748 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
134 | LISOHAKA | 2000049603 | 12LK049603 | 84L1-13329 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
135 | CANARY | 1P52FMH017997 | 7XE17997 | 84B1-07068 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
136 | NAGAKI | FMHN335282 | 81N35282 | 66L9-6535 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
137 | Không rõ | 150FM01028124 | 10001028124 | 84B1-45408 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
138 | YAMAHA | 55P107 | RLCE55P10CY | 63B3-21377 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
139 | Không rõ | 183080 | Không rõ | 52S1-5357 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
140 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 12-154H | Chiếc | 01 | 600,000 | |
141 | FLASH | 1P52FMHL200160 | 2UM5K200160 | 84B1-45175 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
142 | Không rõ | 44620 | Rỉ sét | 53P9-3269 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
143 | Không rõ | 1682617 | Không rõ | Không | Chiếc | 01 | 600,000 | |
144 | Không rõ | 2819 | 2819 | 76X3-4365 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
145 | DRUM | 30108638 | 0011L0004638 | 84F7-8230 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
146 | Không rõ | 2337796 | JA3377 | 93LA-00583 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
147 | Không rõ | 267 | Không rõ | 51TB-4918 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
148 | DAMSEL | 150FMG01650223 | 1030223 | 71F9-3146 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
149 | ESPERO | 152FMH072502 | 1PEAB072502 | 84B1-89942 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
150 | WANGGUAN | 99000139 | 1000137 | 18Z3-6256 | Chiếc | 01 | 600,000 | |
151 | Honda | C50E1054318 | Rỉ sét | 84-013PN | Chiếc | 01 | 600,000 | |
TỔNG GIÁ TRỊ (151 chiếc xe) | 90,600,000 | |||||||
(129 – hạn đăng ký tới 25/10/2023) đấu giá 206 xe mô tô, xe gắn máy là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước, trong đó: 55 xe cho đăng ký lại và 151 xe phế liệu
- Chi tiết
- Chuyên mục: Thông báo
- Được đăng: 17 Tháng 10 2023
- Lượt xem: 30
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Số: 444/TB-HDTV ngày 16 tháng 10 năm 2023
1. Tài sản đấu giá : 206 xe mô tô, xe gắn máy là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước, trong đó: 55 xe cho đăng ký lại và 151 xe phế liệu (các xe đã bị cắt khung xe, phá vỡ lốc máy, số máy, số khung….). Giá khởi điểm: 306.900.000 đồng (Ba trăm lẻ sáu triệu, chín trăm nghìn đồng).
2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Công an thành phố Trà Vinh.
Địa chỉ: Số 333D, Nguyễn Minh Thiện, Khóm 1, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
3. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.
Địa chỉ: số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, TPTrà Vinh, tỉnh Trà Vinh
4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:
- Đơn đề nghị đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh phát hành.
- Bản sao căn cước công dân đối với cá nhân;
- Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề mua bán xe gắn máy đối với tổ chức.
5. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/hồ sơ.Tiền đặt trước : 61.000.000 đồng (Sáu mươi mốt triệu đồng )/hồ sơ.Nộp chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danhTrà Vinh:Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.
